仕様
| 이미지 센서 | 1/3” 프로그레시브 스캔 CMOS |
|---|---|
| 셔터 속도 | 1/3초 ~ 1/10000초 |
| 슬로우 셔터 | 지원 |
| 최소 조도 | 0.005 Lux; 0 Lux (IR/백색 조명 사용 시) |
| 주간/야간 메커니즘 | IR 컷 필터 |
| 주간/야간 전환 | 통합/예약/자동 |
| 유형 | 고정 초점 렌즈 |
|---|---|
| 초점 거리 | 4 mm |
| 조리개 | F1.6 |
| FOV | 수평 FOV: 80°, 수직 FOV: 43.2°, 대각선 FOV: 94.2° |
| 렌즈 마운트 | M12 |
| DORI 거리 | 감지: 80 m (262 ft) 관찰: 33 m (109 ft) 식별: 16 m (52 ft) 인식: 8 m (26 ft) |
| 범위 | 팬: -90° ~ 90° 틸트: -90° ~ 90° |
|---|
| IR LED | 수량: 2 거리: 30 m 파장: 850 nm |
|---|---|
| 백색 LED | 수량: 2 거리: 30 m |
| 일루미네이터 켜기/끄기 제어 | 자동/예약/항상 켜짐/항상 꺼짐 |
| 최대 해상도 | 2560 × 1440 |
|---|---|
| 메인 스트림 | 프레임 속도: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps 해상도: 2560 × 1440, 2304 × 1296, 2048 × 1280, 1920 × 1080, 1280 × 720 참고: 이미지 회전이 90° 또는 270°로 설정된 경우, 프레임 속도는 최대 20 fps까지만 지원됩니다. |
| 서브 스트림 | 프레임 속도: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps 해상도: 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 참고: 이미지 회전이 90° 또는 270°로 설정된 경우, 프레임 속도는 최대 20 fps까지만 지원됩니다. |
| 비트 레이트 제어 | CBR, VBR |
| 비디오 압축 | 메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 서브 스트림: H.265/H.264 |
| H.264 유형 | High Profile |
| H.264+ | 메인 스트림 지원 |
| H.265 유형 | Main Profile |
| H.265+ | 메인 스트림 지원 |
| 비디오 비트 레이트 | 메인 스트림: 256 Kbps ~ 3 Mbps 서브 스트림: 64 Kbps ~ 512 Kbps |
| 이미지 설정 | 반전 모드, 밝기, 대비, 채도, 선명도, 노출, WDR, 화이트 밸런스, 적외선 노출과다 방지, 클라이언트 소프트웨어로 조절 가능한 HLC, 회전 (90°/270°) |
|---|---|
| 이미지 보강 | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| 광역 역광 보정 | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| 이미지 매개변수 변경 | 지원 |
| 프라이버시 마스크 | 최대 4개 마스크 |
| ROI | 1개 영역 |
| OSD 설정 | 지원 |
| 오디오 커뮤니케이션 | 양방향 오디오 |
|---|---|
| 오디오 입력 | 지원 (내장 마이크) |
| 오디오 출력 | 지원 (내장 스피커) |
| 오디오 압축 | 지원 |
| 오디오 샘플링 레이트 | 8 KHz |
| 환경 노이즈 필터링 | 지원 |
| 오디오 비트 레이트 | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| 프로토콜 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP |
|---|---|
| ONVIF | 지원 |
| API | ONVIF (Profile S/T/G) |
| 실시간 동시 시청 | 3개의 메인 스트림 및 3개의 서브 스트림 |
| 클라이언트 | VIGI 앱, 웹 UI, VIGI VMS, VIGI 클라우드 VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| 웹 브라우저 | Google Chrome® 57 이상 Firefox® 52 이상 Safari® 11 이상 Microsoft® Edge 91 이상 |
| 클라우드 | 지원 |
| 보안 | 비밀번호 보호, HTTPS 암호화, IP 주소 필터, 다이제스트 인증 |
| 표준 | IEEE 802.11b/g/n |
|---|---|
| WiFi 채널 | 1 ~ 13 |
| 주파수 | 2.4 GHz |
| 무선 전송 전력 | 높음 |
| 자동 무선 채널 | N/A |
| 무선 통계 | N/A |
| 처리량 모니터링 | N/A |
| 주파수 대역폭 | 자동: N/A 20M: 지원 40M: 지원 |
| 무선 속도 | 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150/300 Mbps (802.11n) |
| 무선 보안 | PWPA/WPA2-PSK |
| 무선 모드 | AP, AP 클라이언트 |
| 스마트 이벤트 | 침입 감지 라인 크로싱 감지 사람 감지 차량 감지 영역 진입 감지 영역 이탈 감지 물체 유기 감지 물체 도난 감지 이상음 감지 장면 변경 감지 |
|---|---|
| 기본 이벤트 | 동작 감지 (사람 및 차량 분류로 알림 정확성 향상) 비디오 템퍼링 감지 예외 (무단 로그인) |
| 알람 링크 | 메모리 카드 비디오 녹화, 메시지 푸시, 소리 경보, 백색 조명 점멸 |
| 네트워크 인터페이스 | 1× RJ45 10/100M 자체 적응형 이더넷 포트 |
|---|---|
| 알림 | N/A |
| Reset 버튼 | 지원 |
| 전원 | DC 전원 포트 |
| 내장 스토리지 | 내장 메모리 카드 슬롯, MicroSD 카드 지원, 최대 512 GB |
| 내장 마이크 | 지원. 카메라 반경 5 m(16.4 ft) 이내의 소리를 모두 기록합니다. |
| 내장 스피커 | 지원 |
| 오디오 | N/A |
| 작동 온도 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
|---|---|
| 보관 온도 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
| 작동 습도 | 95% 이하 (이슬 맺힘이 없는 상태) |
| 보관 습도 | 95% 이하 (이슬 맺힘이 없는 상태) |
| 패키지 구성품 | VIGI 네트워크 카메라 빠른 시작 가이드 케이블 방수 부속품 전원 어댑터 마운팅 액세서리 |
| 재질 | 플라스틱 |
| 순중량 | 0.31 Kg |
| 총 중량 | 0.6 Kg |
| 전원 공급 | DC 9-12 V /0.85-1.0 A, 5.5 mm 동축 전원 플러그 |
| 안테나 | 수량: 2 유형: 2.4 GHz 용접형 다이폴 무지향성 안테나 게인: 2.0 dBi |
| 보호 | IP66 |
| 제품 크기 (L x W x H) | 80 × 173 × 71 mm (3.1 × 6.8 × 2.8 in) (안테나 제외) |
| 인증 | KC, CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, R-NZ |
関連製品
-
VIGI NVR2016H-16P
KRW 350,000 KRW、VAT込み
-
VIGI NVR2016H
KRW 270,000 KRW、VAT込み
-
VIGI NVR2008H-8MP-2TB
KRW 620,000 KRW、VAT込み
-
VIGI NVR2008H-8MP
KRW 330,000 KRW、VAT込み
お問い合わせ
プロジェクトの内容をお知らせください。メールでご返信します。
- 所在地
- 韓国 ソウル特別市 陽川区 Omok-ro 30-gil 32 1階
서울특별시 양천구 오목로30길 32, 1층 (신정동)



