仕様
| 폼 팩터 | P45, E14 |
|---|---|
| 밝기 | 470 루멘 |
| 색온도 범위 | 2500 K ~ 6500 K |
| 색상 변경 | 앱과 클라우드를 통해서만 가능 |
| 밝기 조절 가능 | 앱과 클라우드를 통해서만 가능 |
| 조명 지향각 | 260° |
| 연색 지수 | 80 |
| SDCM | 6 |
| 스위칭 사이클 | 15,000회 |
| 수명 | 25,000 시간 |
| 입력 전압 | 220-240 V, 50/60 Hz |
| 가중 에너지 사용량 | 5 kWh/1000 h |
| 전력 소비 | 4.8 W |
| 대기 전력 소비 | 0.3 W |
| 백열 전구 동등 전력 | 40 W |
| 에너지 효율 등급 | F |
| 95%까지 예열 시간 | ≤1 초 |
| Reference Control Settings | 2700 K, 100% 밝기 (공장 기본 설정) 제품을 공장 기본 설정으로 초기화하려면 사용자 가이드의 공장 초기화를 참조하세요. |
|---|
| 크기 (가로 x 세로 x 높이) | 80 × 48.6 mm |
|---|---|
| 구성품 | 1× Tapo 스마트 전구 빠른 시작 가이드 |
| 인증 | KC, CE, ERP, RoHS, SAA, RCM |
|---|---|
| 사용 환경 | 작동 온도: -15ºC ~ 40ºC 작동 습도: 10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태 |
| Google Home과 함께 작동 | 지원 |
| Amazon Alexa와 함께 작동 | 지원 |
| SmartThings와 함께 작동 | 지원 |
| 무선 연결 | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi, 블루투스 |
関連製品
-
Tapo S200D
KRW 26,200 KRW、VAT込み
-
Tapo S200B
KRW 18,400 KRW、VAT込み
-
Tapo S112
KRW 29,900 KRW、VAT込み
-
Tapo T315
KRW 39,900 KRW、VAT込み
お問い合わせ
プロジェクトの内容をお知らせください。メールでご返信します。
- 所在地
- 韓国 ソウル特別市 陽川区 Omok-ro 30-gil 32 1階
서울특별시 양천구 오목로30길 32, 1층 (신정동)



