仕様
| 인터페이스 및 주요 사양 | USB 2.0 |
|---|---|
| 크기 ( 가로 x 세로 x 높이 ) | 19.2 × 15.7 × 7.4 mm |
| 안테나 | 무지향성 안테나 |
| 무선 표준 | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz |
|---|---|
| 주파수 | 5 GHz 2.4 GHz |
| 신호 속도 | 5 GHz 11ax: 최대 600 Mbps (동적) 11ac: 최대 433 Mbps (동적) 11n: 최대 150 Mbps(동적) 11a: 최대 54 Mbps (동적) 2.4 GHz 11ax: 최대 287 Mbps (동적) 11n: 최대 200 Mbps (동적) 11g: 최대 54 Mbps (동적) 11b: 최대 11 Mbps (동적) |
| 수신 감도 | 5 GHZ: 11a6M: -94 dBm 11ax HE80 MCS11: -59 dBm 11ax HE80 MCS0: -87 dBm 2 GHZ 11g6M: -95 dBm 11ax HE40 MCS11: -65 dBm 11ax HE40 MCS0: -93 dBm |
| 무선 모드 | 인프라 모드 |
| 무선 보안 | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| 변조 기술 | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM |
| 인증 | KC, CE, FCC, RoHS |
|---|---|
| 구성품 | AX900 Nano Wi-Fi 6 블루투스 5.3 USB 랜카드 Archer TX10UB Nano 빠른 설치 가이드 |
| 운영 체제 | Windows 11/10 |
| 사용 환경 | 작동 온도: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) 보관 습도: 10% ~ 90% 이슬 맺힘이 없는 상태 |
関連製品
-
Archer BE805
KRW 479,000 KRW、VAT込み
-
Archer BE550 Pro
KRW 398,000 KRW、VAT込み
-
Archer BE550
KRW 299,000 KRW、VAT込み
-
Archer BE5100
KRW 109,000 KRW、VAT込み
お問い合わせ
プロジェクトの内容をお知らせください。メールでご返信します。
- 所在地
- 韓国 ソウル特別市 陽川区 Omok-ro 30-gil 32 1階
서울특별시 양천구 오목로30길 32, 1층 (신정동)



